当前位置:首页>> 信息中心-实用资料>> 国际快件价目表 >> 正文


国际快件价目表
文章来源: 时间:2007年2月1日15:45

国际快件价目表(已含燃油)   单位:RMB
编号 国  家 Nation 文 件 包裹 21公斤以上,免首重 时效(工作日)
首0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 21-50kg 51-100kg 101kg以上
1 美国 U.S.A. 90 100 35 60 58 50 3~4
2 香港 H.K 18 18 2 6 5 5 1~1.5
3 台湾 Taiwan 19 19 19 19 18 17 2
4 日本 Japan 65 78 24 37 35 30 2~4
5 英国 U.K. 100 115 36 58 56 50 3~5
6 比利时 Belgium 100 115 36 58 56 50 3~5
7 卢森堡 Luxembourg 100 115 36 58 56 50 3~5
8 苏格兰 Scotland 100 115 36 58 56 50 3~5
9 法国 France 100 115 36 58 56 50 3~5
10 德国 Germany 100 115 36 58 56 50 3~5
11 荷兰 Netherlands 100 125 36 58 56 50 3~5
12 希腊 Greece 100 125 36 58 56 50 3~5
13 意大利 Italy 100 125 36 58 56 50 3~5
14 西班牙 Spain 100 125 36 58 56 50 3~5
15 葡萄牙 Portugal 100 125 36 58 56 50 3~5
16 瑞典 Sweden 100 125 36 58 56 50 3~5
17 瑞士 Switzerland 100 125 36 58 56 50 3~5
18 奥地利 Austria 100 125 36 58 56 50 3~5
19 丹麦 Denmark 100 125 36 58 56 50 3~5
20 爱尔兰 Eire 110 125 36 58 56 50 3~5
21 土尔其 Turkey 110 140 60 87 85 80 4~6
22 保加利亚 Bulgaria 130 140 66 132 130 128 5~6
23 马耳他 Malta 260 260 75 132 130 128 5~6
24 匈牙利 Hungary 145 155 76 132 130 128 5~6
25 波兰 Poland 190 190 53 132 130 128 5~6
26 罗马尼亚 Romania 220 220 56 128 124 120 5~6
27 澳大利亚 Australia 90 90 35 52 50 46 5~6
28 新西兰 New Zealand 90 90 45 61 58 56 5~6
29 南非 S.Africa 90 90 45 74 72 67 5~6
30 非洲一区 Africa 130 130 55 99 96 94 5~6
31 非洲二区 Africa 135 135 59 105 102 99 5~6
32 非洲三区 Africa 135 140 68 132 130 128 5~6
33 非洲四区 Africa 140 145 78 132 130 128 5~6
34 非洲五区 Africa 150 155 78 132 130 128 5~6
35 阿联酋 UAE 90 90 45 50 50 50 3~5
36 中东一区 Middle east 100 120 50 89 86 80 3~5
37 中东二区 Middle east 150 145 65 93 86 80 5~6
38 中东三区 Middle east 155 160 65 93 86 80 5~6
39 科威特 Kuwait 135 145 60 80 79 76 5~6
40 新加坡 Singapore 50 60 20 35 32 29 2~4
41 马来西亚 Malaysia 65 60 25 37 33 31 2~4
42 泰国 Thailand 60 60 25 37 33 28 2~4
43 菲律宾 Philippines 60 60 27 37 34 32 2~4
44 韩国 South Korea 70 70 28 37 35 32 2~4
45 印度 India 80 90 37 73 70 64 3~5
46 印尼 Indonesia 70 75 35 56 52 47 3~4
47 巴基斯坦 Pakistan 90 110 50 66 58 50 3~5
48 柬埔寨 Cambodia 80 65 33 37 35 34 3~5
49 越南 Vietnam 90 95 38 55 55 46 3~5
50 老挝 Laos 130 130 46 65 58 57 3~5
51 缅甸 Burma 90 90 52 56 51 48 3~5
52 斯里兰卡 Sri Lanka 90 90 40 56 50 46 3~5
53 孟加拉 Bangladesh 95 95 35 50 48 45 3~5
54 文莱 Brunei 95 95 35 50 45 45 3~5
55 尼泊尔 Nepal 130 130 62 105 95 90 3~5
本表只注明合拼分区的国家:   (若有件走往东欧、中南美洲,请来电咨询)
非洲一区国家 赞比亚(ZAMBIA)、博茨瓦纳(BOTSWANA)、肯尼亚(KENYA)、莫桑比克(MOZAMBIQUE)、斯威士兰(SWAZILAND)
非洲二区国家 马拉维(MALAWI)、毛里求斯(MAURITIUS)、坦桑尼亚(TANZANIA)
非洲三区国家  莱索托(Lesotho)、卢旺达(Rwanda)、乌干达(Uganda)
非洲四区国家 纳米比亚(Namibia)、科摩罗(Comores)、马达加斯加(Madagascar)、留尼汪岛(Reunion Islands)、 津巴布韦(Zimbabwe)
非洲五区国家  安哥拉(Angola)、布隆迪(Burundi)、埃塞俄比亚(Ethiopia)、金丝雀岛(Canaries)、频道岛Channel)
中东一区国家  安曼(Oman )、巴林(Bahrain)、卡塔尔(Qatar)
中东二区国家  伊朗(Iran)、沙特(Saudi Arabia)、利比亚(Libya)、也门(Yemen)
中东三区国家 约旦(Jordan)、叙利亚(Syria)、黎巴嫩(Lebanon)、塞浦路斯(Cyprus)、埃及(Egypt)
备   注:                  
1、本报价表执行日期为2006年12月份,敝司对以上报价作不定期调整;
2、以上价格为预付特惠现金价(不含税金,收件人拒付税金将自动改为寄件人支付)。目的地属偏远地区需收偏远地区附加费;如需运费到付服务,请来电咨询!
3、根据国际空运规定,若体积重量大于实际重量按体积重量计价。体积重=长*宽*高CM/6000(KGS);
4、赔偿标准:依照国际货物赔偿条例:文件免费重寄一次或赔偿人民币100元,货物以运费的两倍赔偿但不超过人民币800元;如有额外要求,请客户自行购买保险。
5、敝司拒收的物品为:私人信函、冒牌、液体、粉末状、药品、易燃爆、腐蚀品、军火等国家违规品;
6、货物需要寄件人包装妥当,因包装问题导致货物破损或缺少,我司概不赔偿。


(编辑:lujing)
】【关闭窗口

 
 


国际快件价目表
最新推荐