DURRES 都拉斯--到(TO)--DURRES 都拉斯[海运运价指数4600] | DURRES 都拉斯--到(TO)--ABU DHABI 阿布扎比[海运运价指数1300] |
DURRES 都拉斯--到(TO)--DUBAI 迪拜[海运运价指数975] | DURRES 都拉斯--到(TO)--MUSCAT 马斯喀特[海运运价指数1550] |
DURRES 都拉斯--到(TO)--KARACHI 卡拉奇[海运运价指数1350] | DURRES 都拉斯--到(TO)--KUWAIT 科威特[海运运价指数1500] |
DURRES 都拉斯--到(TO)--DAMMAM 达曼[海运运价指数1350] | DURRES 都拉斯--到(TO)--COLOMBO 科伦坡[海运运价指数1250] |
DURRES 都拉斯--到(TO)--LYTTELTON 利特尔顿[海运运价指数2450] | DURRES 都拉斯--到(TO)--ABBAS 阿巴斯港[海运运价指数1300] |
DURRES 都拉斯--到(TO)--MUMBAI 孟买[海运运价指数1400] | SARANDE 萨兰达--到(TO)--DUBAI 迪拜[海运运价指数1950] |
SARANDE 萨兰达--到(TO)--DAMIETTA 达米亚特[海运运价指数2200] | SARANDE 萨兰达--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2250] |
SARANDE 萨兰达--到(TO)--TOKYO 东京[海运运价指数600] | SARANDE 萨兰达--到(TO)--BARCELONA 巴塞罗那[海运运价指数2200] |
SARANDE 萨兰达--到(TO)--VALENCIA 巴伦西亚[海运运价指数2200] | SARANDE 萨兰达--到(TO)--GENOA 热那亚[海运运价指数2200] |
SARANDE 萨兰达--到(TO)--NAPLES 那不勒斯[海运运价指数2200] | NEMOUYS 奈穆尔--到(TO)--PORT SAID 塞得港[海运运价指数2800] |
GHAZAOUETE 盖兹瓦特--到(TO)--JAKARTA 雅加达[海运运价指数430] | GHAZAOUETE 盖兹瓦特--到(TO)--SURABAYA 苏腊巴亚[海运运价指数380] |
NAMIBE 纳米贝--到(TO)--ALGIERS 阿尔及尔[海运运价指数4025] | ANTWERP 安特卫普--到(TO)--FUZHOU 福州[海运运价指数100] |
ANTWERP 安特卫普--到(TO)--XIAMEN 厦门[海运运价指数100] | AABENRAA 奥本罗--到(TO)--PENANG 槟城[海运运价指数820] |
AABENRAA 奥本罗--到(TO)--SEMARANG 三宝垄[海运运价指数720] | AABENRAA 奥本罗--到(TO)--SURABAJA 泗水[海运运价指数845] |
AABENRAA 奥本罗--到(TO)--HO CHI MINH CITY 胡志明市[海运运价指数720] | AACHEN 亚琛--到(TO)--KOTKA 科特卡[海运运价指数2575] |
INCHON 仁川--到(TO)--SHANGHAI 上海[海运运价指数480] | MANZANILLO 曼萨尼略--到(TO)--MANZANILLO 曼萨尼略[海运运价指数2850] |
APAPA 阿帕帕--到(TO)--APAPA 阿帕帕[海运运价指数4700] | HONG KONG 香港--到(TO)--SHENZHEN 深圳[海运运价指数0] |
AGIRA 阿吉拉--到(TO)--ABU DHABI 阿布扎比[海运运价指数1850] | NEW DELHI 新德里--到(TO)--NEW DELHI 新德里[海运运价指数1980] |
CHIWAN 赤湾--到(TO)--FREMANTLE 弗里曼特尔[海运运价指数1675] | CHIWAN 赤湾--到(TO)--SANTOS 圣多斯[海运运价指数3175] |
CHIWAN 赤湾--到(TO)--HAMBURG 汉堡[海运运价指数1950] | CHIWAN 赤湾--到(TO)--BUSAN 釜山[海运运价指数420] |
CHIWAN 赤湾--到(TO)--INCHON 仁川[海运运价指数550] | CHIWAN 赤湾--到(TO)--CHITTAGONG 吉大港[海运运价指数1650] |
CHIWAN 赤湾--到(TO)--AUCKLAND 奥克兰[海运运价指数2350] | CHIWAN 赤湾--到(TO)--BOMBAY 孟买[海运运价指数1500] |
CHIWAN 赤湾--到(TO)--NEW DELHI 新德里[海运运价指数2400] | CHIWAN 赤湾--到(TO)--SURABAJA 泗水[海运运价指数510] |
DALIAN 大连--到(TO)--BRISBANE 布里斯班[海运运价指数2150] | DALIAN 大连--到(TO)--FREMANTLE 弗里曼特尔[海运运价指数2450] |
DALIAN 大连--到(TO)--MELBOURNE 墨尔本[海运运价指数2150] | DALIAN 大连--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2150] |
DALIAN 大连--到(TO)--KARACHI 卡拉奇[海运运价指数1900] | DALIAN 大连--到(TO)--ANTWERP 安特卫普[海运运价指数3200] |
DALIAN 大连--到(TO)--MATANZAS 马坦萨斯[海运运价指数5350] | DALIAN 大连--到(TO)--MONROVIA 蒙罗维亚[海运运价指数7050] |
DALIAN 大连--到(TO)--CHARLESTON 查尔斯顿[海运运价指数3475] | DALIAN 大连--到(TO)--LOS ANGELES 洛杉矶[海运运价指数1825] |
DALIAN 大连--到(TO)--NEW YORK 纽约[海运运价指数3562] | DALIAN 大连--到(TO)--SAVANNAH 萨凡纳[海运运价指数3475] |
DALIAN 大连--到(TO)--KOBE 神户[海运运价指数190] | DALIAN 大连--到(TO)--LA GUAIRA 拉瓜伊拉[海运运价指数4150] |
DALIAN 大连--到(TO)--UMM QASR 乌姆盖斯尔[海运运价指数4120] | DALIAN 大连--到(TO)--GENOA 热那亚[海运运价指数2975] |
DALIAN 大连--到(TO)--BOMBAY 孟买[海运运价指数2075] | DALIAN 大连--到(TO)--MADRAS 马德拉斯[海运运价指数2000] |
DALIAN 大连--到(TO)--CHENNAI 马德拉斯[海运运价指数2000] | FUZHOU 福州--到(TO)--ABU DHABI 阿布扎比[海运运价指数1550] |
FUZHOU 福州--到(TO)--DUBAI 迪拜[海运运价指数1305] | FUZHOU 福州--到(TO)--BRISBANE 布里斯班[海运运价指数2333] |
FUZHOU 福州--到(TO)--MELBOURNE 墨尔本[海运运价指数2333] | FUZHOU 福州--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2333] |
FUZHOU 福州--到(TO)--KARACHI 卡拉奇[海运运价指数1600] | FUZHOU 福州--到(TO)--COLON 科隆[海运运价指数2900] |
FUZHOU 福州--到(TO)--ANTWERP 安特卫普[海运运价指数2791] | FUZHOU 福州--到(TO)--HAMBURG 汉堡[海运运价指数2821] |
FUZHOU 福州--到(TO)--LE HAVRE 勒阿夫勒[海运运价指数2750] | FUZHOU 福州--到(TO)--MANILA 马尼拉[海运运价指数843] |
FUZHOU 福州--到(TO)--BUENAVENTURA 布韦那文图拉[海运运价指数3700] | FUZHOU 福州--到(TO)--ROTTERDAM 鹿特丹[海运运价指数2810] |
FUZHOU 福州--到(TO)--DOHA 多哈[海运运价指数1950] | FUZHOU 福州--到(TO)--PENANG 槟城[海运运价指数865] |
FUZHOU 福州--到(TO)--PORT KELANG 巴生港[海运运价指数865] | FUZHOU 福州--到(TO)--LONG BEACH 长滩[海运运价指数1950] |
FUZHOU 福州--到(TO)--LOS ANGELES 洛杉矶[海运运价指数2387] | FUZHOU 福州--到(TO)--OAKLAND 奥克兰[海运运价指数1950] |
FUZHOU 福州--到(TO)--DURBAN 德班[海运运价指数2825] | FUZHOU 福州--到(TO)--JOHANNESBURG 约翰内斯堡[海运运价指数2750] |
FUZHOU 福州--到(TO)--CAPE TOWN 开普敦[海运运价指数2825] | FUZHOU 福州--到(TO)--NAGOYA 名古屋[海运运价指数380] |
FUZHOU 福州--到(TO)--OSAKA 大阪[海运运价指数380] | FUZHOU 福州--到(TO)--TOKYO 东京[海运运价指数565] |
FUZHOU 福州--到(TO)--YOKOHAMA 横滨[海运运价指数380] | FUZHOU 福州--到(TO)--DAMMAM 达曼[海运运价指数1550] |
FUZHOU 福州--到(TO)--RIYADH 利雅得[海运运价指数1915] | FUZHOU 福州--到(TO)--JEDDAH 吉达[海运运价指数2100] |
FUZHOU 福州--到(TO)--COLOMBO 科伦坡[海运运价指数1450] | FUZHOU 福州--到(TO)--BANGKOK 曼谷[海运运价指数840] |
FUZHOU 福州--到(TO)--BANGKOK (PAT) 曼谷[海运运价指数816] | FUZHOU 福州--到(TO)--SINGAPORE 新加坡[海运运价指数876] |
FUZHOU 福州--到(TO)--ABBAS 阿巴斯港[海运运价指数1525] | FUZHOU 福州--到(TO)--NEW DELHI 新德里[海运运价指数2700] |
FUZHOU 福州--到(TO)--JAKARTA 雅加达[海运运价指数883] | FUZHOU 福州--到(TO)--SURABAYA 苏腊巴亚[海运运价指数850] |
FUZHOU 福州--到(TO)--NHAVA SHEVA 那瓦夏瓦[海运运价指数1503] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--ALGIERS 阿尔及尔[海运运价指数4940] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LOBITO 洛比托[海运运价指数5457] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--LUANDA 罗安达[海运运价指数5577] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--BRISBANE 布里斯班[海运运价指数2300] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--FREMANTLE 弗里曼特尔[海运运价指数1900] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--MELBOURNE 墨尔本[海运运价指数2300] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2300] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--SANTOS 圣多斯[海运运价指数3580] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--VARNA 瓦尔纳[海运运价指数3604] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--COTONOU 科托努[海运运价指数5124] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--ANTWERP 安特卫普[海运运价指数2553] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--BREMEN 不来梅[海运运价指数3128] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--HAMBURG 汉堡[海运运价指数2727] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LOME 洛美[海运运价指数5437] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--POTI 波季[海运运价指数3604] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LE HAVRE 勒阿夫勒[海运运价指数2520] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--Fos 福斯[海运运价指数2410] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--PAPEETE 帕皮提[海运运价指数4100] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--BUSAN 釜山[海运运价指数516] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--ROTTERDAM 鹿特丹[海运运价指数2697] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--BISSAU 比绍[海运运价指数9460] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--TEMA 特马[海运运价指数5031] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--DOUALA 杜阿拉[海运运价指数6211] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--MOMBASA 蒙巴萨[海运运价指数3448] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--Constanta 康斯坦察[海运运价指数3604] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--HOUSTON 休斯敦[海运运价指数4000] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--LONG BEACH 长滩[海运运价指数2777] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LOS ANGELES 洛杉矶[海运运价指数2777] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--NEW YORK 纽约[海运运价指数4000] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--SEATTLE 西雅图[海运运价指数3450] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--CHITTAGONG 吉大港[海运运价指数1550] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--DURBAN 德班[海运运价指数2580] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--PORT ELIZABETH 伊丽萨白港[海运运价指数2580] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--CAPE TOWN 开普敦[海运运价指数2580] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--APAPA 阿帕帕[海运运价指数5113] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--KANMON PORT 门司[海运运价指数650] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--YOKOHAMA 横滨[海运运价指数520] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--BANGKOK (BMT) 曼谷[海运运价指数400] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--DAR ES SALAAM 达累斯萨拉姆[海运运价指数3492] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--ODESSA 奥德萨[海运运价指数3604] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--BARCELONA 巴塞罗那[海运运价指数2410] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--VALENCIA 巴伦西亚[海运运价指数2410] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--WELLINGTON 惠灵顿[海运运价指数2700] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LYTTELTON 利特尔顿[海运运价指数2700] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--NEW PLYMOUTH 新普利茅斯[海运运价指数3450] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--LA SPEZIA 斯培西亚[海运运价指数2410] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--NAPLES 那不勒斯[海运运价指数2410] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--DJAKARTA 雅加达[海运运价指数380] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--JAKARTA 雅加达[海运运价指数465] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--MERAK 默腊克[海运运价指数775] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--SEMARANG 三宝垄[海运运价指数450] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--SURABAYA 苏腊巴亚[海运运价指数400] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--SOUTHAMPTON 南安普敦[海运运价指数3050] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--FELIXSTOWE 菲利克斯托[海运运价指数2410] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--THAMESPORT 泰晤士港[海运运价指数2350] |
GUANGZHOU 广州--到(TO)--HO CHI MINH CITY 胡志明市[海运运价指数610] | GUANGZHOU 广州--到(TO)--SUVA 苏瓦[海运运价指数4100] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--ANNABA 安纳巴[海运运价指数2125] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--MELBOURNE 墨尔本[海运运价指数2130] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2130] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--COTONOU 科托努[海运运价指数4600] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--ANTWERP 安特卫普[海运运价指数2250] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--LOME 洛美[海运运价指数4600] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--VOSTOCHRY 东方港[海运运价指数1650] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--Fos 福斯[海运运价指数3130] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--BUENAVENTURA 布韦那文图拉[海运运价指数3500] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--ROTTERDAM 鹿特丹[海运运价指数2450] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--TEMA 特马[海运运价指数4600] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--ABIDJAN 阿比让[海运运价指数4600] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--PENANG 槟城[海运运价指数600] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--APAPA 阿帕帕[海运运价指数4700] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--NAGOYA 名古屋[海运运价指数580] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--TOKYO 东京[海运运价指数580] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--YOKOHAMA 横滨[海运运价指数580] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--BANGKOK 曼谷[海运运价指数460] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--BARCELONA 巴塞罗那[海运运价指数3130] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--VALENCIA 巴伦西亚[海运运价指数3130] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--SINGAPORE 新加坡[海运运价指数525] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--KHORRAMSHAHR 霍拉姆沙赫尔[海运运价指数3050] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--GENOA 热那亚[海运运价指数3130] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--LA SPEZIA 斯培西亚[海运运价指数3130] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--NAPLES 那不勒斯[海运运价指数3130] | HUANGPU 黄浦--到(TO)--JAKARTA 雅加达[海运运价指数630] |
HUANGPU 黄浦--到(TO)--HO CHI MINH (NEWPORT) 胡志明新港[海运运价指数650] | LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--DURBAN 德班[海运运价指数3200] |
LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--CAPE TOWN 开普敦[海运运价指数3200] | LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--LIMASSOL 利马索尔[海运运价指数3800] |
LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--PIRAEUS 比雷埃夫斯[海运运价指数3500] | LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--ANCONA 安科纳[海运运价指数3500] |
LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--LA SPEZIA 斯培西亚[海运运价指数3200] | LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--GIOIA TAURO 焦亚湾[海运运价指数3200] |
LIANYUNGANG 连云港--到(TO)--TUTICORIN 图蒂科林[海运运价指数2100] | NANJING 南京--到(TO)--HAMBURG 汉堡[海运运价指数2350] |
NANJING 南京--到(TO)--ROTTERDAM 鹿特丹[海运运价指数2350] | NANJING 南京--到(TO)--BARCELONA 巴塞罗那[海运运价指数2350] |
NINGBO 宁波--到(TO)--ALGIERS 阿尔及尔[海运运价指数3817] | NINGBO 宁波--到(TO)--BUENOS AIRES 布宜诺斯艾利斯[海运运价指数2700] |
NINGBO 宁波--到(TO)--ABU DHABI 阿布扎比[海运运价指数1275] | NINGBO 宁波--到(TO)--DUBAI 迪拜[海运运价指数1175] |
NINGBO 宁波--到(TO)--SHARJAH 沙迦[海运运价指数1425] | NINGBO 宁波--到(TO)--PORT RASHID 罗塞塔港[海运运价指数1200] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MUSCAT 马斯喀特[海运运价指数1400] | NINGBO 宁波--到(TO)--ALEXANDRIA 亚力山大[海运运价指数2575] |
NINGBO 宁波--到(TO)--DAMIETTA 达米亚特[海运运价指数2450] | NINGBO 宁波--到(TO)--PORT SAID 塞得港[海运运价指数2450] |
NINGBO 宁波--到(TO)--SOKHNA 索科纳[海运运价指数2685] | NINGBO 宁波--到(TO)--ADELAIDE 阿得雷德港[海运运价指数2900] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BRISBANE 布里斯班[海运运价指数2042] | NINGBO 宁波--到(TO)--FREMANTLE 弗里曼特尔[海运运价指数2250] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MELBOURNE 墨尔本[海运运价指数2378] | NINGBO 宁波--到(TO)--SYDNEY 悉尼[海运运价指数2047] |
NINGBO 宁波--到(TO)--KARACHI 卡拉奇[海运运价指数1450] | NINGBO 宁波--到(TO)--BAHRAIN 巴林[海运运价指数1525] |
NINGBO 宁波--到(TO)--PANAMA CITY 巴拿马城[海运运价指数2900] | NINGBO 宁波--到(TO)--SANTOS 圣多斯[海运运价指数2700] |
NINGBO 宁波--到(TO)--ANTWERP 安特卫普[海运运价指数2037] | NINGBO 宁波--到(TO)--ZEEBRUGGE 泽不腊赫[海运运价指数2150] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BREMERHAVEN 不来梅港[海运运价指数1950] | NINGBO 宁波--到(TO)--HAMBURG 汉堡[海运运价指数2112] |
NINGBO 宁波--到(TO)--LE HAVRE 勒阿夫勒[海运运价指数2042] | NINGBO 宁波--到(TO)--Fos 福斯[海运运价指数1992] |
NINGBO 宁波--到(TO)--CEBU 宿务[海运运价指数1250] | NINGBO 宁波--到(TO)--DAVAO 达沃[海运运价指数1391] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MANILA 马尼拉[海运运价指数966] | NINGBO 宁波--到(TO)--BUSAN 釜山[海运运价指数378] |
NINGBO 宁波--到(TO)--INCHON 仁川[海运运价指数446] | NINGBO 宁波--到(TO)--ROTTERDAM 鹿特丹[海运运价指数2086] |
NINGBO 宁波--到(TO)--DJIBOUTI 吉布提[海运运价指数3200] | NINGBO 宁波--到(TO)--MONTREAL 蒙特利尔[海运运价指数3732] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TORONTO 多伦多[海运运价指数3732] | NINGBO 宁波--到(TO)--VANCOUVER 温哥华[海运运价指数2162] |
NINGBO 宁波--到(TO)--DOUALA 杜阿拉[海运运价指数5400] | NINGBO 宁波--到(TO)--DOHA 多哈[海运运价指数2106] |
NINGBO 宁波--到(TO)--KUWAIT 科威特[海运运价指数1550] | NINGBO 宁波--到(TO)--MOMBASA 蒙巴萨[海运运价指数3266] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BEIRUT 贝鲁特[海运运价指数2600] | NINGBO 宁波--到(TO)--MONROVIA 蒙罗维亚[海运运价指数5900] |
NINGBO 宁波--到(TO)--Constanta 康斯坦察[海运运价指数2523] | NINGBO 宁波--到(TO)--KUCHING 克里斯蒂安松[海运运价指数825] |
NINGBO 宁波--到(TO)--PASIR GUDANG 帕西古当[海运运价指数900] | NINGBO 宁波--到(TO)--PENANG 槟城[海运运价指数860] |
NINGBO 宁波--到(TO)--PORT KELANG 巴生港[海运运价指数740] | NINGBO 宁波--到(TO)--SIBU 诗巫[海运运价指数1550] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TAWAU 斗湖[海运运价指数1550] | NINGBO 宁波--到(TO)--BINTULU 民都鲁[海运运价指数1550] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BALTIMORE 巴尔的摩[海运运价指数3466] | NINGBO 宁波--到(TO)--CHARLESTON 查尔斯顿[海运运价指数3466] |
NINGBO 宁波--到(TO)--HOUSTON 休斯敦[海运运价指数3500] | NINGBO 宁波--到(TO)--JACKSONVILLE 杰克逊维尔[海运运价指数3500] |
NINGBO 宁波--到(TO)--LONG BEACH 长滩[海运运价指数1703] | NINGBO 宁波--到(TO)--LOS ANGELES 洛杉矶[海运运价指数1692] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MIAMI 迈阿密[海运运价指数3475] | NINGBO 宁波--到(TO)--NEW ORLEANS 新奥尔良[海运运价指数3500] |
NINGBO 宁波--到(TO)--NEW YORK 纽约[海运运价指数3475] | NINGBO 宁波--到(TO)--NORFOLK 汉普敦罗兹[海运运价指数3466] |
NINGBO 宁波--到(TO)--OAKLAND 奥克兰[海运运价指数1734] | NINGBO 宁波--到(TO)--PHILADELPHIA 费拉德尔菲亚[海运运价指数3500] |
NINGBO 宁波--到(TO)--SAVANNAH 萨凡纳[海运运价指数3450] | NINGBO 宁波--到(TO)--SEATTLE 西雅图[海运运价指数1806] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TACOMA 塔科马[海运运价指数2100] | NINGBO 宁波--到(TO)--PORTLAND 波特兰[海运运价指数2250] |
NINGBO 宁波--到(TO)--SAIPAN IS. 塞班岛[海运运价指数4800] | NINGBO 宁波--到(TO)--GUAM 关岛[海运运价指数4800] |
NINGBO 宁波--到(TO)--CHITTAGONG 吉大港[海运运价指数2050] | NINGBO 宁波--到(TO)--DHAKA 达卡[海运运价指数2550] |
NINGBO 宁波--到(TO)--CALLAO 卡亚俄[海运运价指数3700] | NINGBO 宁波--到(TO)--YANGON 仰光[海运运价指数1750] |
NINGBO 宁波--到(TO)--CASABLANCA 卡萨布兰卡[海运运价指数3200] | NINGBO 宁波--到(TO)--DURBAN 德班[海运运价指数2566] |
NINGBO 宁波--到(TO)--COPE TOWN 开普敦[海运运价指数3400] | NINGBO 宁波--到(TO)--CAPE TOWN 开普敦[海运运价指数2375] |
NINGBO 宁波--到(TO)--APAPA 阿帕帕[海运运价指数4500] | NINGBO 宁波--到(TO)--OSAKA 大阪[海运运价指数20] |
NINGBO 宁波--到(TO)--DAMMAM 达曼[海运运价指数1316] | NINGBO 宁波--到(TO)--JEDDAN 吉达[海运运价指数2050] |
NINGBO 宁波--到(TO)--RIYADH 利雅得[海运运价指数1533] | NINGBO 宁波--到(TO)--JEDDAH 吉达[海运运价指数2200] |
NINGBO 宁波--到(TO)--COLOMBO 科伦坡[海运运价指数1212] | NINGBO 宁波--到(TO)--KOPER 科佩尔[海运运价指数2350] |
NINGBO 宁波--到(TO)--PORT SUDAN 苏丹港[海运运价指数3025] | NINGBO 宁波--到(TO)--KAOHSIUNG 高雄[海运运价指数600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--KEELUNG 基隆[海运运价指数600] | NINGBO 宁波--到(TO)--TAICHUNG 台中[海运运价指数600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BANGKOK 曼谷[海运运价指数705] | NINGBO 宁波--到(TO)--BANGKOK (BMT) 曼谷[海运运价指数700] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BANGKOK (PAT) 曼谷[海运运价指数600] | NINGBO 宁波--到(TO)--DAR ES SALAAM 达累斯萨拉姆[海运运价指数3600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--GEMLIK 格姆利克[海运运价指数2412] | NINGBO 宁波--到(TO)--ISTANBUL 伊斯坦布尔[海运运价指数2515] |
NINGBO 宁波--到(TO)--IZMIR 伊兹密尔[海运运价指数2512] | NINGBO 宁波--到(TO)--MERSIN 梅尔辛[海运运价指数2445] |
NINGBO 宁波--到(TO)--LA GUAIRA 拉瓜伊拉[海运运价指数3650] | NINGBO 宁波--到(TO)--ODESSA 奥德萨[海运运价指数2780] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MONTEVIDEO 蒙得维的亚[海运运价指数2700] | NINGBO 宁波--到(TO)--BARCELONA 巴塞罗那[海运运价指数2037] |
NINGBO 宁波--到(TO)--VALENCIA 巴伦西亚[海运运价指数2040] | NINGBO 宁波--到(TO)--PIRAEUS 比雷埃夫斯[海运运价指数2450] |
NINGBO 宁波--到(TO)--THESSALONIKI 萨罗尼卡[海运运价指数2370] | NINGBO 宁波--到(TO)--SINGAPORE 新加坡[海运运价指数705] |
NINGBO 宁波--到(TO)--AUCKLAND 奥克兰[海运运价指数2550] | NINGBO 宁波--到(TO)--NAPIER 内皮尔[海运运价指数2600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TAURANGA 陶朗加[海运运价指数2600] | NINGBO 宁波--到(TO)--WELLINGTON 惠灵顿[海运运价指数2600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--LYTTELTON 利特尔顿[海运运价指数2600] | NINGBO 宁波--到(TO)--LATTAKIA 拉塔基亚[海运运价指数2875] |
NINGBO 宁波--到(TO)--HODEIDAH 荷台达[海运运价指数2450] | NINGBO 宁波--到(TO)--ADEN 亚丁[海运运价指数2550] |
NINGBO 宁波--到(TO)--UMM QASR 乌姆盖斯尔[海运运价指数3300] | NINGBO 宁波--到(TO)--KHORRAMSHAHR 霍拉姆沙赫尔[海运运价指数2650] |
NINGBO 宁波--到(TO)--ASHDOD(IS DUD) 阿什杜德[海运运价指数2550] | NINGBO 宁波--到(TO)--HAIFA 海法[海运运价指数2700] |
NINGBO 宁波--到(TO)--GENOA 热那亚[海运运价指数2010] | NINGBO 宁波--到(TO)--LA SPEZIA 斯培西亚[海运运价指数1975] |
NINGBO 宁波--到(TO)--LEGHORN 利窝那[海运运价指数2000] | NINGBO 宁波--到(TO)--NAPLES 那不勒斯[海运运价指数2108] |
NINGBO 宁波--到(TO)--RAVENNA 拉文纳[海运运价指数2050] | NINGBO 宁波--到(TO)--SPEZIA 斯培西亚[海运运价指数1925] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TARANTO 塔兰托[海运运价指数1975] | NINGBO 宁波--到(TO)--TRIESTE 的里雅斯特[海运运价指数2325] |
NINGBO 宁波--到(TO)--VENICE 威尼斯[海运运价指数2175] | NINGBO 宁波--到(TO)--CALCUTTA 加尔各答[海运运价指数1708] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BOMBAY 孟买[海运运价指数1600] | NINGBO 宁波--到(TO)--COCHIN 柯钦[海运运价指数1350] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MADRAS 马德拉斯[海运运价指数1433] | NINGBO 宁波--到(TO)--NEW DELHI 新德里[海运运价指数2350] |
NINGBO 宁波--到(TO)--TUTICORIN 图蒂科林[海运运价指数1350] | NINGBO 宁波--到(TO)--BANGALORE 班加罗尔[海运运价指数610] |
NINGBO 宁波--到(TO)--CHENNAI 马德拉斯[海运运价指数1400] | NINGBO 宁波--到(TO)--HALDIA 霍尔迪亚[海运运价指数1825] |
NINGBO 宁波--到(TO)--MUNDRA 蒙德拉[海运运价指数1300] | NINGBO 宁波--到(TO)--JAKARTA 雅加达[海运运价指数808] |
NINGBO 宁波--到(TO)--SEMARANG 三宝垄[海运运价指数875] | NINGBO 宁波--到(TO)--SURABAYA 苏腊巴亚[海运运价指数833] |
NINGBO 宁波--到(TO)--BELAWAN 勿拉湾[海运运价指数887] | NINGBO 宁波--到(TO)--PANJANG 潘姜[海运运价指数1600] |
NINGBO 宁波--到(TO)--FELIXSTOWE 菲利克斯托[海运运价指数2150] | NINGBO 宁波--到(TO)--AQABA 亚喀巴[海运运价指数2487] |
NINGBO 宁波--到(TO)--HAIPHONG 海防[海运运价指数1416] | NINGBO 宁波--到(TO)--HU ZH MIN 胡志明市[海运运价指数650] |
NINGBO 宁波--到(TO)--HO CHI MINH (NEWPORT) 胡志明新港[海运运价指数678] | NINGBO 宁波--到(TO)--HO CHI MINH CITY 胡志明市[海运运价指数782] |
